Calendrier, planning de ressources et sélecteurs de date pour vos applications web
Distribué par KDéveloppement
Voir les tarifs Commander
Ce composant réunit tout ce qu'il faut pour afficher, saisir et planifier des rendez-vous, des réservations ou des interventions, de la simple sélection de date au planning de ressources complet.
Jour, semaine, mois, année, agenda et planning de ressources : passez de l'une à l'autre d'un clic ou créez vos propres vues.
Déplacez, redimensionnez et copiez les événements à la souris ou au doigt, d'un jour à l'autre comme d'une ressource à l'autre.
Récurrences quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles au format standard iCalendar, avec exceptions.
Collaborateurs, salles, véhicules : affectez les événements, gérez disponibilités, heures ouvrées et conflits.
Une seule base de code pour PC, tablette et smartphone, avec gestes tactiles et sélecteurs de date adaptés au mobile.
API complète et typée, aucune dépendance, composants natifs Angular, React, Vue.js et plugin jQuery.
Sans mention : incluses dans toutes les versions. Pro : versions Pro et Premium. Premium : version Premium uniquement.
Licence perpétuelle et diffusion libre de droits : vos applications peuvent compter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, sans redevance.
L'essentiel pour afficher et gérer un agenda
125 € HT
par développeur · licence perpétuelle
Pour les applications de planification
250 € HT
par développeur · licence perpétuelle
Pour les équipes et les plannings complexes
999 € HT
par société · développeurs illimités
Prix hors taxes, TVA de 20 % en sus. Passage à une version supérieure à tout moment, en ne payant que la différence.
Mises à jour et support technique assurés par l'éditeur du composant.
| Fonctionnalité | Basic125 € HT / développeur | Pro250 € HT / développeur | Premium999 € HT / société |
|---|---|---|---|
| Licence et support | |||
| Développeurs couverts | 1 par licence | 1 par licence | Illimité |
| Licence perpétuelle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Diffusion sans redevance, utilisateurs finaux illimités | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mises à jour | 1 an | 1 an | 1 an |
| Support technique (par l'éditeur) | Prioritaire | Prioritaire + 2 h d'accompagnement | |
| Code source | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Vues | |||
| Jour, semaine et mois | Inclus | Inclus | Inclus |
| Agenda (liste d'événements) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Année, semaine de travail et vues personnalisées | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Planning de ressources (timeline) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Événements | |||
| Création, modification et suppression | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journée entière et plusieurs jours | Inclus | Inclus | Inclus |
| Couleurs, catégories et info-bulles | Inclus | Inclus | Inclus |
| Glisser-déposer et redimensionnement | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Événements récurrents (RRULE) et exceptions | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles de rendu personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Glisser-déposer depuis une liste externe et entre calendriers | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Annuler / rétablir | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Ressources et planification | |||
| Ressources multiples | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Heures ouvrées, créneaux bloqués et jours fériés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Groupes de ressources hiérarchiques | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Détection des conflits et règles de réservation | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Dépendances entre événements (Gantt) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Taux d'occupation des ressources | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Sélecteurs de date et d'heure | |||
| Date, heure, date et heure | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plage de dates | Inclus | Inclus | Inclus |
| Affichage intégré, en fenêtre ou en volet mobile | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sélection multiple, jours marqués et libellés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Données et intégration | |||
| Données JSON locales et événements de l'API | Inclus | Inclus | Inclus |
| Chargement à la demande depuis une API REST | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Fuseaux horaires | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Import / export iCalendar (.ics) et impression | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Export PDF et Excel | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Synchronisation Google Agenda et Outlook / Microsoft 365 | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Virtualisation (gros volumes d'événements) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Ergonomie et personnalisation | |||
| Responsive et tactile | Inclus | Inclus | Inclus |
| Navigation au clavier et accessibilité (ARIA) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plus de 30 langues, écriture de droite à gauche | Inclus | Inclus | Inclus |
| Thèmes clair et sombre | Inclus | Inclus | Inclus |
| Thèmes Material, iOS, Windows et variables CSS | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Frameworks | |||
| JavaScript, TypeScript et jQuery | Inclus | Inclus | Inclus |
| Angular, React et Vue.js | Inclus | Inclus | Inclus |
Indiquez la version et le nombre de développeurs : nous vous envoyons la facture par e-mail, puis votre clé de licence dès réception du paiement.